Бытовая техника
- AEG
- Ariete
- Ariston
- Astor
- Aurora
- Beko
- Binatone
- Bork
- Bosch
- Braun
- Candy
- Daewoo
- Delfa
- Delonghi
- DEX
- Electrolux
- Elenberg
- First
- Gaggia
- Gorenje
- Haier
- Hansa
- Hoover
- Hyundai
- Jura
- Karcher
- Kenwood
- Krups
- LG
- Liberton
- Liberty
- Maestro
- Maxwell
- Melitta
- Midea
- Miele
- Mirta
- Moulinex
- Mystery
- Panasonic
- Philips
- Polaris
- ProfiCook
- Rainbow
- Redmond
- Rotex
- Rowenta
- Russell Hobbs
- Saeco
- Samsung
- Saturn
- Scarlett
- Sencor
- Severin
- Sharp
- Shivaki
- Siemens
- SMEG
- Supra
- Tefal
- Teka
- Thomas
- Vimar
- Vinis
- Vitek
- West
- Whirlpool
- Yummy
- Zanussi
- Zelmer
Мы ремонтируем
-
БЛЕНДЕРЫ-МИКСЕРЫ
-
ГРИНДЕРЫ
-
КОФЕВАРКИ
-
КОФЕМАШИНЫ
-
КУХОННЫЙ КОМБАЙН
-
МИКРОВОЛНОВКИ
-
МУЛЬТИВАРКИ
-
МЯСОРУБКИ
-
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ И ПАРОШВАБРЫ
-
ПЫЛЕСОСЫ
-
РОБОТ-КЛИНЕРЫ
-
СОКОВЫЖИМАЛКИ
-
ТЕЛЕВИЗОРЫ
-
УТЮГИ
-
ХЛЕБОПЕЧКИ
-
Стиральные машины
-
Посудомоечные машины
-
Электрические духовые шкафы
-
Вытяжки
УСЛУГА (без стоимости запчастей) | ЦЕНА, ГРН |
---|---|
Микроволновые печи | |
Диагностика | 150 |
Ремонт устройства на блочном уровне | 400 |
Ремонт силового инвертора и модуля управления | 550 |
Хлебопечи | |
Диагностика | 150 |
Ремонт устройства на блочном уровне | 400 |
Ремонт электронного модуля управления | 550 |
Кофемашины автоматические | |
Диагностика | 200 |
Ремонт механической и гидравлической частей | 800 |
Ремонт электронного модуля управления | 850 |
Очистка от накипи и кофейных эфирных масел | 250 |
Кофеварки | |
Диагностика | 150 |
Ремонт устройства на блочном уровне | 300 |
Ремонт механической и гидравлической частей | 350 |
Очистка от накипи | 200 |
Пылесосы | |
Диагностика | 150 |
Ремонт устройства на блочном уровне | 350 |
Замена мотора c очисткой моторного отсека | 500 |
Ремонт электронного модуля управления | 450 |
Пылесосы повышенной конструктивной сложности | |
Диагностика | 200 |
Ремонт устройства на блочном уровне | 500 |
Замена мотора c очисткой моторного отсека | 600 |
Ремонт электронного модуля управления | 600 |
УСЛУГА | ЦЕНА, ГРН | |
---|---|---|
Бытовая техника | Диагностика | Ремонт |
Роботы пылесосы | 300 | от 800 |
Паровые станции | 200 | 450 |
Кухонные комбайны | 200 | 500 |
Блендеры-Миксеры | 150 | 450 |
Мясорубки | 150 | 350 |
Фритюрницы | 150 | 350 |
Тостеры, тостеры-грили | 150 | 300 |
Электрочайники | 130 | 250 |
Электрочайники-термосы | 150 | 350 |
Утюги бытовые с выпаривателем | 120 | 350 |
Аэрогрили | 150 | 400 |
Мультиварки | 150 | 400 |
Соковыжималки | 150 | 350 |
Стабилизаторы напряжения | 200 | 500 |
Прочее | по согласованию |
УСЛУГА | ЦЕНА, ГРН | |
---|---|---|
Телевизоры | Диагностика | Ремонт |
Телевизор ЖКИ-Плазма (PDP LCD) до 31'' | 200 | |
Блочный ремонт | 540 | |
Компонентный ремонт | 850 | |
Замена подсветки матрицы | от 1000 | |
Телевизор ЖКИ-Плазма (PDP LCD) - 31''-41'' | 250 | |
Блочный ремонт | 850 | |
Компонентный ремонт | 1250 | |
Замена подсветки матрицы | от 1400 | |
Телевизор ЖКИ-Плазма (PDP LCD) - 41''- 54'' | 300 | |
Блочный ремонт | 900 | |
Компонентный ремонт | 1410 | |
Замена подсветки матрицы | от 1500 | |
Телевизор ЖКИ-Плазма (PDP LCD) - от 54'' | 450 | |
Блочный ремонт | 1470 | |
Компонентный ремонт | 2710 | |
Замена подсветки матрицы | от 1500 | |
Проекционный ТВ | 400 | |
Блочный ремонт | 780 | |
Компонентный ремонт | 1270 | |
Монитор от 15'' | 200 | 500 |
Музыкальный центр | 200 | 500 |
УСЛУГА | ЦЕНА, ГРН | |
---|---|---|
Крупная бытовая техника | Выезд + Диагностика | Ремонт |
Стиральные машины | 250 | от 600 |
Посудомоечные машины | 250 | от 650 |
Электрические духовые шкафы | 250 | от 500 |
Вытяжки | 250 | от 500 |
Ремонт модуля управления на КБТ | от 800 |
УСЛУГА | ЦЕНА, ГРН | |
---|---|---|
Доставка в СЦ и обратно+диагностика ТВ, МБТ, Кофемашин | ||
центр | 250 | |
Таирова/ Котовского | 250 |
Почему Вам стоит обратиться именно к нам:
- Гарантия до 3 месяцев
- Более 15 лет опыта
- Профессиональное оборудование
- Собственный склад запчастей
- Честные цены
Что за чем?
Вы оставляете заявку у нас в сервисном центре.
Осматриваем и устанавливаем причины поломки, согласовываем сроки и цену, в некоторых случаях просим предоплату.
Предоставляем Вам данные для проверки "Состояние ремонта" (вверху страницы).
Связываемся, когда все будет готово: набираем по телефону, через SMS, в Viber.
Отдаем Вам отремонтированное устройство и получаем оплату: в сервисном центре.
Связаться с менеджером