Ремонт электротранспорта
Ремонт электротранспорта
Гироборды и гироскутеры
Электроскейты
Сигвей
Моноколёса
Электросамокаты
Цены на ремонт электротранспорта
| УСЛУГА (без стоимости запчастей) | ЦЕНА, ГРН |
|---|---|
| ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 650 |
| АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/переупаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 450 |
| КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 500 |
| ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокирование; сохранение, восстановление и перенос данных) | 400 |
| Ремонт механической/гидравлической части | 550 |
| Ремонт устройства на блочном уровне | 450 |
| Ремонт электронного модуля управления | 800 |
| ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение посторонних веществ (пыль, грязь, мусор), последствий попадания жидкостей, пропаивание контактов) | 400 |
Почему Вам стоит обратиться именно к нам:
- Гарантия до 3 месяцев
- Более 23 лет опыта
- Профессиональное оборудование
- Собственный склад запчастей
- Честные цены
Что за чем?
Вы оставляете заявку у нас в сервисном центре.
Осматриваем и устанавливаем причины поломки, согласовываем сроки и цену, в некоторых случаях просим предоплату.
Предоставляем Вам данные для проверки "Состояние ремонта" (вверху страницы).
Связываемся, когда все будет готово: набираем по телефону, через SMS, в Viber.
Отдаем Вам отремонтированное устройство и получаем оплату: в сервисном центре.
Связаться с менеджером
