Asus
Типовые поломки устройства
-
Попадание жидкости
-
Неисправна система охлаждения
-
Не включается
-
Поврежден корпус
-
Не работает клавиатура
-
Отсутствует изображение
-
Не заряжается
-
Другие
Мы ремонтируем следующие модели ноутбуков Asus
Показать больше моделей- ASUS A52
- ASUS E502M
- ASUS EEE PC 1215
- ASUS F52A
- ASUS F541N
- ASUS K43E
- ASUS K50C
- ASUS K51A
- ASUS K51AB
- ASUS K52F
- ASUS K52J
- ASUS K56C
- ASUS K56CB
- ASUS K56CM
- ASUS K60IJ
- ASUS K61IC
- ASUS K70AB
- ASUS N552VX
- ASUS N56VJ
- ASUS P50IJ
- ASUS R540L
- ASUS S200
- ASUS S400CA
- ASUS UX21E
- ASUS UX31
- ASUS UX31A
- ASUS UX32A
- Asus VivoBook Q200E
- Asus VivoBook S200
- Asus VivoBook S200E
- Asus VivoBook X202E
- ASUS X200M
- ASUS X201E
- ASUS X202E
- ASUS X302L
- ASUS X501A
- Asus X541U
- Asus X54H
- Asus X550C
- ASUS X552C
- ASUS X750J
- Asus x751l
Цены на ремонт ноутбуков Asus
УСЛУГА (без стоимости запчастей) | ЦЕНА, ГРН |
---|---|
НОУТБУК "PRESTIGE" (от 15000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 580.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 350.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 590.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 800.00 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ (замена оконечных узлов и модулей без пайки: память, процессор, клаиатура, DVD-CD, HDD, BT,WI-FI) | 590.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 400.00 |
РАЗБОРКА технически сложных устройств | 955.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 650.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 860.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 790.00 |
НОУТБУК "CLASSIC" (до 15000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 450.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 250.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 410.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 650.00 |
МОДЕРНИЗАЦИЯ (замена оконечных узлов и модулей без пайки: память, процессор, клаиатура, DVD-CD, HDD, BT,WI-FI) | 410.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 350.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 530.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 690.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 680.00 |
Почему Вам стоит обратиться именно к нам:
- Гарантия до 3 месяцев
- Более 15 лет опыта
- Профессиональное оборудование
- Собственный склад запчастей
- Честные цены
Что за чем?
Вы оставляете заявку у нас в сервисном центре.
Осматриваем и устанавливаем причины поломки, согласовываем сроки и цену, в некоторых случаях просим предоплату.
Предоставляем Вам данные для проверки "Состояние ремонта" (вверху страницы).
Связываемся, когда все будет готово: набираем по телефону, через SMS, в Viber.
Отдаем Вам отремонтированное устройство и получаем оплату: в сервисном центре.
Связаться с менеджером