Meizu
Типовые поломки устройства
-
Кнопка громкости и вибро
-
Корпус
-
Батарея
-
Попадание влаги
-
Дисплей
-
Замена Wi-Fi модуля
-
Кнопка Home
Мы ремонтируем следующие модели телефонов Meizu
Показать больше моделей- Meizu 15 (M881H)
- Meizu 15 Lite (M871H)
- Meizu 16 Plus
- Meizu 16th
- Meizu C9
- Meizu E2
- Meizu E3
- Meizu M1 Metal
- Meizu M1 Mini
- Meizu M1 Note
- Meizu M2 Mini M578H
- Meizu M2 Note
- Meizu M3 M688U
- Meizu M3 Max
- Meizu M3 mini
- Meizu M3 Note
- Meizu M3 Note L681H
- Meizu M3 Note M681H
- Meizu M3E
- Meizu M3s
- Meizu M3s Mini
- Meizu M3x
- Meizu M5
- Meizu M5 Note M621H
- Meizu M5c M710H
- Meizu M5s (M612H)
- Meizu M6
- Meizu M6 Note M721H
- Meizu M6s M712H
- Meizu M6T (M811H)
- Meizu M8 (M813)
- Meizu M8 Note
- Meizu M8c
- Meizu MX
- Meizu MX2 M040
- Meizu MX3 M351
- Meizu MX4 M461
- Meizu MX4 Pro 5.5"
- Meizu MX4 Pro M462U
- Meizu MX5 M575
- Meizu MX5 Pro M576
- Meizu MX5e
- Meizu MX6 (M685H)
- Meizu Note 9 (M923h)
- Meizu Pro 5
- Meizu Pro 6
- Meizu Pro 6 Plus
- Meizu Pro 6s
- Meizu Pro 7
- Meizu Pro 7 Plus
- Meizu Pro 8
- Meizu S685H m3 max
- Meizu U10
- Meizu U20
- Meizu X8 (M852H)
- Meizu Y685Q
Цены на ремонт телефонов Meizu
УСЛУГА (без стоимости запчастей) | ЦЕНА, ГРН |
---|---|
Мобильный телефон "CLASSIC" (2000-5000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 310.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 120.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 450.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора/стекла C РАССЛОЕНИЕМ модуля) | 850.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 360.00 |
ПОКЛЕЙКА защитной пленки или стекла | 50.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 310.00 |
РАЗБОРКА технически сложных устройств | 750.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 310.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 390.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 440.00 |
Мобильный телефон "ECONOM" (до2000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 260.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 100.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 300.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 250.00 |
ПОКЛЕЙКА защитной пленки или стекла | 50.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 220.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 220.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 310.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 320.00 |
Мобильный телефон "PRESTIGE" (от 5000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 440.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 150.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 600.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора/стекла C РАССЛОЕНИЕМ модуля) | 1450.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 460.00 |
ПОКЛЕЙКА защитной пленки или стекла | 50.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 390.00 |
РАЗБОРКА технически сложных устройств | 955.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 390.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 540.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 540.00 |
Почему Вам стоит обратиться именно к нам:
- Гарантия до 3 месяцев
- Более 15 лет опыта
- Профессиональное оборудование
- Собственный склад запчастей
- Честные цены
Что за чем?
Вы оставляете заявку у нас в сервисном центре.
Осматриваем и устанавливаем причины поломки, согласовываем сроки и цену, в некоторых случаях просим предоплату.
Предоставляем Вам данные для проверки "Состояние ремонта" (вверху страницы).
Связываемся, когда все будет готово: набираем по телефону, через SMS, в Viber.
Отдаем Вам отремонтированное устройство и получаем оплату: в сервисном центре.
Связаться с менеджером