Prestigio
Типовые поломки устройства
-
Кнопка громкости и вибро
-
Корпус
-
Батарея
-
Попадание влаги
-
Дисплей
-
Замена Wi-Fi модуля
-
Кнопка Home
Мы ремонтируем следующие модели телефонов Prestigio
Показать больше моделей- Prestigio PFP1240 DUO
- Prestigio MultiPhone 3527 Wize NK3
- Prestigio MultiPhone 3528 Wize PX3
- Prestigio MultiPhone 5453 Duo
- Prestigio MultiPhone 5506 Grace Q5
- Prestigio MultiPhone 5507 Duo
- Prestigio MultiPhone 5508 Duo
- Prestigio MultiPhone 5530 Duo Grace Z5
- Prestigio MultiPhone 7501 Duo Grace R7
- Prestigio MultiPhone 7530 Muze A7
- Prestigio MultiPhone 7600 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP3350 DUO
- Prestigio MultiPhone PAP3500
- Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO
- Prestigio MultiPhone PAP4020 DUO
- Prestigio MultiPhone PAP4040
- Prestigio MultiPhone PAP4044 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP4055 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP4322
- Prestigio MultiPhone PAP4500
- Prestigio MultiPhone PAP5000
- Prestigio MultiPhone PAP5044 DUO
- Prestigio MultiPhone PAP5300 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP5400 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP5450 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP5451 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo
- Prestigio MultiPhone PAP5501
- Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO
- Prestigio MultiPhone PSP3451 Duo
- Prestigio MultiPhone PSP3530 DUO
- Prestigio MultiPhone PSP3531 DUO
- Prestigio MultiPhone PSP5457 Duo
- Prestigio MultiPhone PSP5470 Duo
- Prestigio MultiPhone PSP5504 DUO
- Prestigio MultiPhone PSP5517 DUO
- Prestigio Muze F3 PSP3532 DUO
- Prestigio PSP3457 DUO
- Prestigio PSP5453 DUO
Цены на ремонт телефонов Prestigio
УСЛУГА (без стоимости запчастей) | ЦЕНА, ГРН |
---|---|
Мобильный телефон "CLASSIC" (2000-5000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 310.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 120.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 450.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора/стекла C РАССЛОЕНИЕМ модуля) | 850.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 360.00 |
ПОКЛЕЙКА защитной пленки или стекла | 50.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 310.00 |
РАЗБОРКА технически сложных устройств | 750.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 310.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 390.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 440.00 |
Мобильный телефон "ECONOM" (до2000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 260.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 100.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 300.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 250.00 |
ПОКЛЕЙКА защитной пленки или стекла | 50.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 220.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 220.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 310.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 320.00 |
Мобильный телефон "PRESTIGE" (от 5000грн) | |
АККУМУЛЯТОР (замена/восстановление/перепаковка, профилактика, ремонт разъемов батареи) | 440.00 |
ДИАГНОСТИКА (при ремонте = 0грн) | 150.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора, дисплея, дисплейной матрицы) | 600.00 |
ДИСПЛЕЙ/СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ (замена сенсора/стекла C РАССЛОЕНИЕМ модуля) | 1450.00 |
КОРПУСНЫЕ РАБОТЫ (замена и ремонт корпуса, корпусных элементов, фиксаторов, модулей) | 460.00 |
ПОКЛЕЙКА защитной пленки или стекла | 50.00 |
ПРОГРАММНЫЙ РЕМОНТ (обновление ПО, устранение программных сбоев, разблокировка; сохранение, восстановление и перенос данных) | 390.00 |
РАЗБОРКА технически сложных устройств | 955.00 |
ТО/ПРОФИЛАКТИКА (очистка и устранение сторонних веществ(пыль, грязь,мусор), последствий попадания жидкостей, пропайка контактов) | 390.00 |
ШЛЕЙФА (замена, восстановление и устранение обрывов шлейфа, разъёмов дискретных элементов шлейфа) | 540.00 |
ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ (замена/восстановление оконечных узлов и модулей: микрофон, камера, кнопки, динамики,BT,WI-FI, разъемы) | 540.00 |
Почему Вам стоит обратиться именно к нам:
- Гарантия до 3 месяцев
- Более 15 лет опыта
- Профессиональное оборудование
- Собственный склад запчастей
- Честные цены
Что за чем?
Вы оставляете заявку у нас в сервисном центре.
Осматриваем и устанавливаем причины поломки, согласовываем сроки и цену, в некоторых случаях просим предоплату.
Предоставляем Вам данные для проверки "Состояние ремонта" (вверху страницы).
Связываемся, когда все будет готово: набираем по телефону, через SMS, в Viber.
Отдаем Вам отремонтированное устройство и получаем оплату: в сервисном центре.
Связаться с менеджером